20 października odbyły się w Konopiskach Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej Powiatu Częstochowskiego w Szachach. W zawodach wzięła udział reprezentacja Szkoły Podstawowej w Aleksandrii w składzie: Michał Solecki, Maciej Ślęzak, Błażej Anioł i Julia Spyra. Uczniowie z Aleksandrii zaprezentowali się znakomicie, zajmując ostatecznie w Igrzyskach Dzieci Powiatu Częstochowskiego II miejsce. Na najwyższym miejscu w klasyfikacji indywidualnej uplasował się Michał Solecki, który grając na I szachownicy zdobył komplet punktów.
Wyniki Igrzysk Dzieci Powiatu Częstochowskiego w szachach
ZESPOŁOWO
- KAMIENICA POLSKA 10,0
- ALEKSANDRIA 8,0
- LELÓW 5,0
- LGOTA MAŁA 1,0
INDYWIDUALNIE
Miejsce | szachownica | |||||||||
imię i nazwisko | szkoła | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
pkt | miejsce | pkt | miejsce | pkt | miejsce | pkt | miejsce | |||
1 | Michał Solecki | Aleksandria | 6,0 | 1 | ||||||
1 | Aleksandra Lisek | Kamienica P | 5,5 | 1 | ||||||
3 | Julia Spyra | Aleksandria | 4,5 | 2 | ||||||
4 | Franciszek Stępień | Kamienica P | 4,0 | 1 | ||||||
4 | Igor Chodun | Kamienica P | 4,0 | 1 | ||||||
6 | Maciej Ślęzak | Aleksandria | 4,0 | 2 | ||||||
7 | Dominik Gradoń | Lelów | 4,0 | 2 | ||||||
8 | Filip Motyl | Kamienica P | 3,0 | 2 | ||||||
9 | Błażej Anioł | Aleksandria | 3,0 | 3 | ||||||
10 | Dawid Gradoń | Lelów | 3,0 | 3 | ||||||
11 | Igor Kępski | Lelów | 2,0 | 3 | ||||||
11 | Julia Skała | Lelów | 2,0 | 3 | ||||||
13 | Michał Perliński | Lgota Mała | 2,0 | 4 | ||||||
14 | Kajetan Kręt | Lgota Mała | 1,0 | 4 | ||||||
15 | Igor Perliński | Lgota Mała | 0,0 | 4 | ||||||
15 | Amelia Kruk | Lgota Mała | 0,0 | 4 | ||||||
Wyniki Igrzysk Młodzieży Szkolnej Powiatu Częstochowskiego w szachach
ZESPOŁOWO
- LELÓW 9,0 16,0 pkt
- KAMIENICA POLSKA 7,0 13,0
- ŁOJKI 6,0 13,0
- LGOTA MAŁA 2,0 6,0
INDYWIDUALNIE
Mie
jsce |
szachownica | |||||||||
imię i nazwisko | szkoła | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
pkt | miejsce | pkt | miejsce | pkt | miejsce | pkt | miejsce | |||
1 | Bartłomiej Dziura | Lelów | 5,0 | 1 | ||||||
1 | Wiktor Lamch | Lelów | 5,0 | 1 | ||||||
3 | Julia Królik | Łojki | 5,0 | 1 | ||||||
4 | Jakub Miłek | Lelów | 4,0 | 1 | ||||||
5 | Dominik Muchla | Kamienica P | 4,0 | 2 | ||||||
5 | Mikołaj Lewicki | Kamienica P | 4,0 | 2 | ||||||
5 | Zuzanna Łagodzińska | Kamienica P | 4,0 | 2 | ||||||
8 | Hubert Woźnica | Łojki | 3,0 | 2 | ||||||
8 | Otylia Tronina | Łojki | 3,0 | 3 | ||||||
10 | Piotr Perliński | Lgota Mała | 3,0 | 3 | ||||||
11 | Nadia Pawłowska | Lelów | 2,0 | 3 | ||||||
12 | Artur Ciura | Łojki | 2,0 | 3 | ||||||
13 | Mateusz Stępień | Kamienica P | 1,0 | 4 | ||||||
14 | Jakub Świtoń | Lgota Mała | 1,0 | 4 | ||||||
14 | Tomasz Migalski | Lgota Mała | 1,0 | 4 | ||||||
14 | Kornelia Nowak | Lgota Mała | 1,0 | 4 | ||||||
GRATULACJE dla zwycięzców i wszystkich uczestników!
Paweł Bekus