Osiągnięcia sportowe – 2018/2019
- OGÓLNOPOLSKIE – drużynowe
OSIĄGNIĘCIE | GRUPA/KLASA | NAZWA ZAWODÓW | DATA I MIEJSCE |
II miejsce | Szkoła w Aleksandrii | Klasyfikacja zespołowa w Ogólnopolskim Turnieju Szachowym „ZŁOTA WIEŻA” | 17.03.2019r. Konopiska |
- WOJEWÓDZKIE – drużynowe
OSIĄGNIĘCIE | GRUPA/KLASA | NAZWA ZAWODÓW | DATA I MIEJSCE |
III miejsce | Szkoła Podstawowa w Aleksandrii | Igrzyska Młodzieży Szkolnej Ćwierćfinał Wojewódzki – Szachy |
24.10.2018r. Częstochowa |
- POWIATOWE – drużynowe
OSIĄGNIĘCIE | GRUPA/KLASA | NAZWA ZAWODÓW | DATA I MIEJSCE |
III miejsce | Szkoła w Aleksandrii | Drużynowe Mistrzostwa w Tenisie Stołowym Powiatowego Zrzeszenia LZS w Częstochowie | Poczesna 24.11.2018 |
I miejsce | Szkołą Podstawowa w Aleksandrii | Igrzyska Młodzieży Szkolnej Powiatu Częstochowskiego w Szachach | |
II miejsce | Szkołą Podstawowa w Aleksandrii | Igrzyska Młodzieży Szkolnej Powiatu Częstochowskiego w Szachach | |
II miejsce | Igrzyska Młodzieży Szkolnej Powiatu Częstochowskiego w szachach – trzecia szachownica | ||
III miejsce | Drużynowe Mistrzostwa w Tenisie Stołowym Powiatowego Zrzeszenia LZS w Częstochowie | Poczesna 24.11.2018 |
- POWIATOWE – indywidualne
OSIĄGNIĘCIE | IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA | NAZWA ZAWODÓW | DATA I MIEJSCE |
I miejsce | Mikołaj Wolański | Igrzyska Młodzieży Szkolnej Powiatu Częstochowskiego w szachach – druga szachownica | |
I miejsce | Dawid Binek | Igrzyska Młodzieży Szkolnej Powiatu Częstochowskiego w szachach – pierwsza szachownica | |
III miejsce | Marianna Jaskólska | Igrzyska Młodzieży Szkolnej Powiatu Częstochowskiego w szachach – czwarta szachownica | |
III miejsce | Lena Sitek | Igrzyska Młodzieży Szkolnej Powiatu Częstochowskiego w szachach – czwarta szachownica | |
II miejsce | Adrian Wróż | Igrzyska Młodzieży Szkolnej Powiatu Częstochowskiego w szachach – trzecia szachownica | |
II miejsce | Michał Solecki | IV Mikołajkowy Turniej Szachowy w kat. I – IV | Kłobuck 2018 |
II miejsce | Monika Miąskiewicz | Indywidualne Mistrzostwa w tenisie stołowym w kat. młodziczek | Poczesna 27.04.2019 |
III miejsce | Daniel Prokopowicz | Indywidualne Mistrzostwa w tenisie stołowym w kat. kadetów | Poczesna 27.04.2019 |
III miejsce | Miłosz Purgal | Indywidualne Mistrzostwa w tenisie stołowym w kat. młodzików | Poczesna 27.04.2019 |
III miejsce | Michał Solecki | Turniej dzieci z okazji 24 lecia klubu UKS „Hetman” Częstochowa – kat. chłopcy do lat 10 |
- GMINNE – drużynowe
OSIĄGNIĘCIE | GRUPA/ KLASA | NAZWA ZAWODÓW | DATA I MIEJSCE |
III miejsce | SP Aleksandria chłopcy |
Gminne Sztafety Zwinnościowe | Konopiska |
III miejsce | SP Aleksandria dziewczęta |
Gminne Sztafety Zwinnościowe | Konopiska |
IV miejsce | SP w Aleksandrii | Gminna Liga Lekkoatletyczna – klasyfikacja drużynowa szkół podstawowych | Konopiska |
III miejsce | SP w Aleksandrii | Klasyfikacja generalna sportowej Ligi Podstawówek w r. szkolnym 2018/2019 | Konopiska 14.05.2019 |
- GMINNE – indywidualne
OSIĄGNIĘCIE | IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA | NAZWA ZAWODÓW | DATA I MIEJSCE |
II miejsce | Michał Solecki | VII Szachowe Mistrzostwa Gminy Konopiska w kat. Rocznik 2008 i Młodsi | |
I miejsce | Monika Miąskiewicz | Gminna Liga Szkół Podstawowych – bieg na dystansie 600 m | Konopiska maj 2019 |
II miejsce | Marianna Jaskólska | Gminna Liga Szkół Podstawowych – skok w dal | Konopiska maj 2019 |
II miejsce | Wiktor Winek | Gminna Liga Szkół Podstawowych – bieg na dystansie 60 m | Konopiska maj 2019 |
III miejsce | Dawid Dziubczyk | Mityng Lekkoatletyczny im. Ireny Szewińskiej w kat. chłopców organizowanym w ramach święta Gminy Konopiska | |
II miejsce | Dawid Kosmala | Mityng Lekkoatletyczny im. Ireny Szewińskiej w kat. chłopców organizowanym w ramach święta Gminy Konopiska | |
II miejsce | Adrian Wróż | Mityng Lekkoatletyczny im. Ireny Szewińskiej w kat. chłopców organizowanym w ramach święta Gminy Konopiska | |
II miejsce | Aleksandra Spyra | Mityng Lekkoatletyczny im. Ireny Szewińskiej w kat. dziewcząt organizowanym w ramach święta Gminy Konopiska | |
I miejsce | Martyna Gałuszka | Mityng Lekkoatletyczny im. Ireny Szewińskiej w kat. dziewcząt organizowanym w ramach święta Gminy Konopiska | |
II miejsce | Wiktoria Herman | Mityng Lekkoatletyczny im. Ireny Szewińskiej w kat. klas I-III dziewcząt szkół podstawowych organizowanym w ramach święta Gminy Konopiska | |
III miejsce | Angelica Janic | Mityng Lekkoatletyczny im. Ireny Szewińskiej w kat. klas I-III dziewcząt szkół podstawowych organizowanym w ramach święta Gminy Konopiska | |
I miejsce | Wiktor Winek | Mityng Lekkoatletyczny im. Ireny Szewińskiej w kat. klas IV – VI chłopców szkół podstawowych organizowanym w ramach święta Gminy Konopiska | |
III miejsce | Norbert Kęsoń | Mityng Lekkoatletyczny im. Ireny Szewińskiej w kat. klas IV – VI chłopców szkół podstawowych organizowanym w ramach święta Gminy Konopiska |
Inne osiągnięcia
- WOJEWÓDZKIE – indywidualne
OSIĄGNIĘCIE | IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA | NAZWA KONKURSU | DATA I MIEJSCE |
III miejsce | Wiktoria Mańka | VI Interdyscyplinarny Konkurs wiedzy o wodzie „WODA=ŻYCIE” | |
finalista | Wiktoria Mańka | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych |
- POWIATOWE – drużynowe
- POWIATOWE – indywidualne
OSIĄGNIĘCIE | IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA | NAZWA KONKURSU | DATA I MIEJSCE |
III miejsce | Aleksandra Spyra | Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego MASTER OF ENGLISH SPELLING | Konopiska 11.03.2019 |
- GMINNE – drużynowe
OSIĄGNIĘCIE | GRUPA/ KLASA | NAZWA KONKURSU | DATA I MIEJSCE |
II miejsce | ZSP w Aleksandrii Emilia Ankowska, Dawid Binek |
„Matematyczno – Przyrodnicze Stacje Badawcze” | Konopiska 2019 |
- GMINNE – indywidualne
OSIĄGNIĘCIE | IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA | NAZWA KONKURSU | DATA I MIEJSCE |
wyróżnienie | Alicja Bladziak | III Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej „Kochamy Naszą Niepodległą Ojczyznę” | 14.11.2018 Konopiska |
I miejsce | Filip Anioł | Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w kat. gimnazjum | 27.03.2019 Konopiska |
II miejsce | Miłosz Kosin | VII Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Nasze Śpiewanie” | Konopiska 15.05.2019 |
wyróżnienie | Ada Pasternak | VII Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Nasze Śpiewanie” | Konopiska 15.05.2019 |
wyróżnienie | Wiktoria Mańka | VII Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Nasze Śpiewanie” | Konopiska 15.05.2019 |
I miejsce | Marta Kulej | II Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej | Konopiska 23.05.2019 |
I miejsce | Dominika Mańka | Gminny Konkurs Ortograficzno – Gramatyczny z języka polskiego „Rozmaitości Polonistyczne” | Łaziec 23.05.2019 |
II miejsce | Kaja Ledwoń | Gminny Konkurs Ortograficzno – Gramatyczny z języka polskiego „Rozmaitości Polonistyczne” | Łaziec 23.05.2019 |
- INNE
OSIĄGNIĘCIE | IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA | NAZWA KONKURSU | DATA I MIEJSCE |
wyróżnienie | Amelia Tomaka | Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „KANGUR” | |
wyróżnienie | Michał Solecki | Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „KANGUR” |